+7 (495) 640 45 45
Professional stage equipment
Professional stage equipment

Ферма повышенной прочности S 100F

Prolyte
Уникальная в своем роде ферма. Сочетание бескомпромиссных нагрузочных характеристик на длинных пролетах и возможность компактного хранения делает ее незаменимой для рентовых компаний.

Характеристики

ПРОЛЕТ Равномерно распределенная нагрузка Прогиб (мм) Нагрузка на одну точку Прогиб Нагрузка на две точки Нагрузка на три точки Нагрузка на четыре точки ПРОЛЕТ
м кг/м мм кг мм кг кг кг Общий вес (кг)
2,4 866,5 0,1 2056,0 0,2 1028,1 685,4 514,0 42,7
4,8 425,8 1,0 2056,0 2 1028,1 685,4 514,0 85,4
7,2 278,8 3,2 1854,0 5 927,0 618,0 463,5 128,2
9,6 205,4 7,5 1644,0 10 822,1 548,0 411,0 170,9
12 161,3 14,5 1477,0 18 738,5 492,3 369,2 213,6
14,4 131,9 24,5 1341,0 28 670,3 446,9 355,2 256,6
16,8 110,9 38,2 1227,0 40 613,7 409,1 306,8 299,0
19,2 95,2 56,0 1132,0 55 565,9 377,2 282,9 341,8
21,6 82,9 78,1 1050,0 73 525,0 350,0 262,5 384,5
24 70,9 101,8 979,2 94 489,6 326,4 244,8 427,2
26,4 60,4 127,0 917,3 117 458,7 305,8 229,3 469,9
28,8 51,6 153,5 862,8 143 431,4 287,6 215,7 512,6
31,2 44,0 180,4 814,5 171 407,2 271,5 203,6 555,4
33,6 37,6 207,2 771,2 203 385,6 257,1 192,8 598,2
36 32,1 233,0 732,3 237 366,2 244,1 183,1 641,0

Characteristics

Article:
S 100F

Instructions